Auspicious Groundbreaking Dates 2026
动土 — 122 favorable dates from the Chinese almanac
Dates marked as auspicious for breaking ground on new construction in the traditional Chinese almanac. The dates below are every day in 2026 where 动土 (groundbreaking) appears in the almanac’s favorable (宜) column. Dates are listed with their corresponding lunar calendar date and day of the week.
January 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | 冬月 十三 |
| January 3, 2026 | Saturday | 冬月 十五 |
| January 4, 2026 | Sunday | 冬月 十六 |
| January 7, 2026 | Wednesday | 冬月 十九 |
| January 8, 2026 | Thursday | 冬月 二十 |
| January 10, 2026 | Saturday | 冬月 廿二 |
| January 13, 2026 | Tuesday | 冬月 廿五 |
| January 16, 2026 | Friday | 冬月 廿八 |
| January 19, 2026 | Monday | 腊月 初一 |
| January 20, 2026 | Tuesday | 腊月 初二 |
| January 22, 2026 | Thursday | 腊月 初四 |
| January 28, 2026 | Wednesday | 腊月 初十 |
February 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| February 6, 2026 | Friday | 腊月 十九 |
| February 7, 2026 | Saturday | 腊月 二十 |
| February 10, 2026 | Tuesday | 腊月 廿三 |
| February 14, 2026 | Saturday | 腊月 廿七 |
| February 19, 2026 | Thursday | 正月 初三 |
| February 22, 2026 | Sunday | 正月 初六 |
| February 26, 2026 | Thursday | 正月 初十 |
| February 28, 2026 | Saturday | 正月 十二 |
March 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| March 2, 2026 | Monday | 正月 十四 |
| March 3, 2026 | Tuesday | 正月 十五 |
| March 11, 2026 | Wednesday | 正月 廿三 |
| March 13, 2026 | Friday | 正月 廿五 |
| March 14, 2026 | Saturday | 正月 廿六 |
| March 16, 2026 | Monday | 正月 廿八 |
| March 17, 2026 | Tuesday | 正月 廿九 |
| March 25, 2026 | Wednesday | 二月 初七 |
| March 28, 2026 | Saturday | 二月 初十 |
| March 29, 2026 | Sunday | 二月 十一 |
April 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| April 4, 2026 | Saturday | 二月 十七 |
| April 8, 2026 | Wednesday | 二月 廿一 |
| April 10, 2026 | Friday | 二月 廿三 |
| April 22, 2026 | Wednesday | 三月 初六 |
| April 23, 2026 | Thursday | 三月 初七 |
May 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| May 6, 2026 | Wednesday | 三月 二十 |
| May 8, 2026 | Friday | 三月 廿二 |
| May 11, 2026 | Monday | 三月 廿五 |
| May 12, 2026 | Tuesday | 三月 廿六 |
| May 14, 2026 | Thursday | 三月 廿八 |
| May 15, 2026 | Friday | 三月 廿九 |
| May 17, 2026 | Sunday | 四月 初一 |
| May 20, 2026 | Wednesday | 四月 初四 |
| May 22, 2026 | Friday | 四月 初六 |
| May 23, 2026 | Saturday | 四月 初七 |
| May 24, 2026 | Sunday | 四月 初八 |
| May 26, 2026 | Tuesday | 四月 初十 |
| May 27, 2026 | Wednesday | 四月 十一 |
| May 29, 2026 | Friday | 四月 十三 |
June 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| June 1, 2026 | Monday | 四月 十六 |
| June 5, 2026 | Friday | 四月 二十 |
| June 6, 2026 | Saturday | 四月 廿一 |
| June 8, 2026 | Monday | 四月 廿三 |
| June 9, 2026 | Tuesday | 四月 廿四 |
| June 12, 2026 | Friday | 四月 廿七 |
| June 14, 2026 | Sunday | 四月 廿九 |
| June 17, 2026 | Wednesday | 五月 初三 |
| June 20, 2026 | Saturday | 五月 初六 |
| June 21, 2026 | Sunday | 五月 初七 |
| June 23, 2026 | Tuesday | 五月 初九 |
| June 24, 2026 | Wednesday | 五月 初十 |
| June 26, 2026 | Friday | 五月 十二 |
| June 29, 2026 | Monday | 五月 十五 |
| June 30, 2026 | Tuesday | 五月 十六 |
July 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| July 3, 2026 | Friday | 五月 十九 |
| July 5, 2026 | Sunday | 五月 廿一 |
| July 6, 2026 | Monday | 五月 廿二 |
| July 9, 2026 | Thursday | 五月 廿五 |
| July 12, 2026 | Sunday | 五月 廿八 |
| July 15, 2026 | Wednesday | 六月 初二 |
| July 16, 2026 | Thursday | 六月 初三 |
| July 18, 2026 | Saturday | 六月 初五 |
| July 21, 2026 | Tuesday | 六月 初八 |
| July 24, 2026 | Friday | 六月 十一 |
August 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| August 10, 2026 | Monday | 六月 廿八 |
| August 13, 2026 | Thursday | 七月 初一 |
| August 15, 2026 | Saturday | 七月 初三 |
| August 18, 2026 | Tuesday | 七月 初六 |
| August 22, 2026 | Saturday | 七月 初十 |
| August 23, 2026 | Sunday | 七月 十一 |
| August 24, 2026 | Monday | 七月 十二 |
| August 25, 2026 | Tuesday | 七月 十三 |
| August 27, 2026 | Thursday | 七月 十五 |
| August 30, 2026 | Sunday | 七月 十八 |
September 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| September 3, 2026 | Thursday | 七月 廿二 |
| September 5, 2026 | Saturday | 七月 廿四 |
| September 9, 2026 | Wednesday | 七月 廿八 |
| September 12, 2026 | Saturday | 八月 初二 |
| September 15, 2026 | Tuesday | 八月 初五 |
| September 16, 2026 | Wednesday | 八月 初六 |
| September 21, 2026 | Monday | 八月 十一 |
| September 24, 2026 | Thursday | 八月 十四 |
| September 25, 2026 | Friday | 八月 十五 |
| September 27, 2026 | Sunday | 八月 十七 |
October 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| October 1, 2026 | Thursday | 八月 廿一 |
| October 3, 2026 | Saturday | 八月 廿三 |
| October 6, 2026 | Tuesday | 八月 廿六 |
| October 14, 2026 | Wednesday | 九月 初五 |
| October 20, 2026 | Tuesday | 九月 十一 |
| October 23, 2026 | Friday | 九月 十四 |
| October 25, 2026 | Sunday | 九月 十六 |
November 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| November 10, 2026 | Tuesday | 十月 初二 |
| November 12, 2026 | Thursday | 十月 初四 |
| November 16, 2026 | Monday | 十月 初八 |
| November 19, 2026 | Thursday | 十月 十一 |
| November 22, 2026 | Sunday | 十月 十四 |
| November 24, 2026 | Tuesday | 十月 十六 |
| November 25, 2026 | Wednesday | 十月 十七 |
| November 29, 2026 | Sunday | 十月 廿一 |
December 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| December 1, 2026 | Tuesday | 十月 廿三 |
| December 4, 2026 | Friday | 十月 廿六 |
| December 6, 2026 | Sunday | 十月 廿八 |
| December 7, 2026 | Monday | 十月 廿九 |
| December 8, 2026 | Tuesday | 十月 三十 |
| December 11, 2026 | Friday | 冬月 初三 |
| December 14, 2026 | Monday | 冬月 初六 |
| December 17, 2026 | Thursday | 冬月 初九 |
| December 20, 2026 | Sunday | 冬月 十二 |
| December 26, 2026 | Saturday | 冬月 十八 |
| December 27, 2026 | Sunday | 冬月 十九 |
| December 29, 2026 | Tuesday | 冬月 廿一 |
| December 30, 2026 | Wednesday | 冬月 廿二 |
Summary
- Activity
- Groundbreaking (动土)
- Year
- 2026
- Total Auspicious Dates
- 122
- Source
- Tong Shu (通书)
Other Activities in 2026
Groundbreaking Dates 2027 →
View auspicious groundbreaking dates for 2027
Get Your Personalized Chinese Calendar
This is a general calendar. Download Yueliang for personalized readings based on your birth chart, deity birthday reminders, and daily guidance.
This is a general reading based on the traditional Chinese lunar calendar. Your personalized reading based on your birth chart may differ.