Auspicious Groundbreaking Dates 2027
动土 — 114 favorable dates from the Chinese almanac
Dates marked as auspicious for breaking ground on new construction in the traditional Chinese almanac. The dates below are every day in 2027 where 动土 (groundbreaking) appears in the almanac’s favorable (宜) column. Dates are listed with their corresponding lunar calendar date and day of the week.
January 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Friday | 冬月 廿四 |
| January 2, 2027 | Saturday | 冬月 廿五 |
| January 8, 2027 | Friday | 腊月 初一 |
| January 11, 2027 | Monday | 腊月 初四 |
| January 14, 2027 | Thursday | 腊月 初七 |
| January 15, 2027 | Friday | 腊月 初八 |
| January 17, 2027 | Sunday | 腊月 初十 |
| January 23, 2027 | Saturday | 腊月 十六 |
February 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| February 5, 2027 | Friday | 腊月 廿九 |
| February 9, 2027 | Tuesday | 正月 初四 |
| February 14, 2027 | Sunday | 正月 初九 |
| February 17, 2027 | Wednesday | 正月 十二 |
| February 21, 2027 | Sunday | 正月 十六 |
| February 23, 2027 | Tuesday | 正月 十八 |
| February 25, 2027 | Thursday | 正月 二十 |
| February 26, 2027 | Friday | 正月 廿一 |
March 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| March 1, 2027 | Monday | 正月 廿四 |
| March 4, 2027 | Thursday | 正月 廿七 |
| March 8, 2027 | Monday | 二月 初一 |
| March 9, 2027 | Tuesday | 二月 初二 |
| March 11, 2027 | Thursday | 二月 初四 |
| March 12, 2027 | Friday | 二月 初五 |
| March 20, 2027 | Saturday | 二月 十三 |
| March 23, 2027 | Tuesday | 二月 十六 |
| March 24, 2027 | Wednesday | 二月 十七 |
| March 30, 2027 | Tuesday | 二月 廿三 |
April 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| April 1, 2027 | Thursday | 二月 廿五 |
| April 2, 2027 | Friday | 二月 廿六 |
| April 5, 2027 | Monday | 二月 廿九 |
| April 17, 2027 | Saturday | 三月 十一 |
| April 18, 2027 | Sunday | 三月 十二 |
May 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| May 7, 2027 | Friday | 四月 初二 |
| May 9, 2027 | Sunday | 四月 初四 |
| May 10, 2027 | Monday | 四月 初五 |
| May 12, 2027 | Wednesday | 四月 初七 |
| May 15, 2027 | Saturday | 四月 初十 |
| May 17, 2027 | Monday | 四月 十二 |
| May 18, 2027 | Tuesday | 四月 十三 |
| May 19, 2027 | Wednesday | 四月 十四 |
| May 21, 2027 | Friday | 四月 十六 |
| May 22, 2027 | Saturday | 四月 十七 |
| May 24, 2027 | Monday | 四月 十九 |
| May 27, 2027 | Thursday | 四月 廿二 |
| May 31, 2027 | Monday | 四月 廿六 |
June 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| June 3, 2027 | Thursday | 四月 廿九 |
| June 5, 2027 | Saturday | 五月 初一 |
| June 7, 2027 | Monday | 五月 初三 |
| June 9, 2027 | Wednesday | 五月 初五 |
| June 12, 2027 | Saturday | 五月 初八 |
| June 15, 2027 | Tuesday | 五月 十一 |
| June 16, 2027 | Wednesday | 五月 十二 |
| June 18, 2027 | Friday | 五月 十四 |
| June 19, 2027 | Saturday | 五月 十五 |
| June 21, 2027 | Monday | 五月 十七 |
| June 24, 2027 | Thursday | 五月 二十 |
| June 25, 2027 | Friday | 五月 廿一 |
| June 28, 2027 | Monday | 五月 廿四 |
| June 30, 2027 | Wednesday | 五月 廿六 |
July 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| July 1, 2027 | Thursday | 五月 廿七 |
| July 3, 2027 | Saturday | 五月 廿九 |
| July 6, 2027 | Tuesday | 六月 初三 |
| July 10, 2027 | Saturday | 六月 初七 |
| July 11, 2027 | Sunday | 六月 初八 |
| July 13, 2027 | Tuesday | 六月 初十 |
| July 16, 2027 | Friday | 六月 十三 |
| July 19, 2027 | Monday | 六月 十六 |
August 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| August 4, 2027 | Wednesday | 七月 初三 |
| August 10, 2027 | Tuesday | 七月 初九 |
| August 13, 2027 | Friday | 七月 十二 |
| August 17, 2027 | Tuesday | 七月 十六 |
| August 18, 2027 | Wednesday | 七月 十七 |
| August 19, 2027 | Thursday | 七月 十八 |
| August 20, 2027 | Friday | 七月 十九 |
| August 22, 2027 | Sunday | 七月 廿一 |
| August 25, 2027 | Wednesday | 七月 廿四 |
| August 29, 2027 | Sunday | 七月 廿八 |
| August 31, 2027 | Tuesday | 七月 三十 |
September 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| September 6, 2027 | Monday | 八月 初六 |
| September 10, 2027 | Friday | 八月 初十 |
| September 11, 2027 | Saturday | 八月 十一 |
| September 16, 2027 | Thursday | 八月 十六 |
| September 19, 2027 | Sunday | 八月 十九 |
| September 20, 2027 | Monday | 八月 二十 |
| September 22, 2027 | Wednesday | 八月 廿二 |
| September 26, 2027 | Sunday | 八月 廿六 |
| September 28, 2027 | Tuesday | 八月 廿八 |
October 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| October 1, 2027 | Friday | 九月 初二 |
| October 4, 2027 | Monday | 九月 初五 |
| October 5, 2027 | Tuesday | 九月 初六 |
| October 8, 2027 | Friday | 九月 初九 |
| October 9, 2027 | Saturday | 九月 初十 |
| October 15, 2027 | Friday | 九月 十六 |
| October 18, 2027 | Monday | 九月 十九 |
| October 20, 2027 | Wednesday | 九月 廿一 |
November 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| November 11, 2027 | Thursday | 十月 十四 |
| November 14, 2027 | Sunday | 十月 十七 |
| November 17, 2027 | Wednesday | 十月 二十 |
| November 19, 2027 | Friday | 十月 廿二 |
| November 20, 2027 | Saturday | 十月 廿三 |
| November 24, 2027 | Wednesday | 十月 廿七 |
| November 26, 2027 | Friday | 十月 廿九 |
| November 29, 2027 | Monday | 冬月 初二 |
December 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| December 1, 2027 | Wednesday | 冬月 初四 |
| December 2, 2027 | Thursday | 冬月 初五 |
| December 6, 2027 | Monday | 冬月 初九 |
| December 9, 2027 | Thursday | 冬月 十二 |
| December 12, 2027 | Sunday | 冬月 十五 |
| December 15, 2027 | Wednesday | 冬月 十八 |
| December 21, 2027 | Tuesday | 冬月 廿四 |
| December 22, 2027 | Wednesday | 冬月 廿五 |
| December 24, 2027 | Friday | 冬月 廿七 |
| December 25, 2027 | Saturday | 冬月 廿八 |
| December 27, 2027 | Monday | 冬月 三十 |
| December 28, 2027 | Tuesday | 腊月 初一 |
Summary
- Activity
- Groundbreaking (动土)
- Year
- 2027
- Total Auspicious Dates
- 114
- Source
- Tong Shu (通书)
Other Activities in 2027
Groundbreaking Dates 2026 →
View auspicious groundbreaking dates for 2026
Get Your Personalized Chinese Calendar
This is a general calendar. Download Yueliang for personalized readings based on your birth chart, deity birthday reminders, and daily guidance.
This is a general reading based on the traditional Chinese lunar calendar. Your personalized reading based on your birth chart may differ.