Auspicious Travel Dates 2027
出行 — 125 favorable dates from the Chinese almanac
Dates marked as auspicious for setting out on a trip in the traditional Chinese almanac. The dates below are every day in 2027 where 出行 (travel) appears in the almanac’s favorable (宜) column. Dates are listed with their corresponding lunar calendar date and day of the week.
January 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Friday | 冬月 廿四 |
| January 5, 2027 | Tuesday | 冬月 廿八 |
| January 12, 2027 | Tuesday | 腊月 初五 |
| January 15, 2027 | Friday | 腊月 初八 |
| January 24, 2027 | Sunday | 腊月 十七 |
February 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| February 5, 2027 | Friday | 腊月 廿九 |
| February 6, 2027 | Saturday | 正月 初一 |
| February 8, 2027 | Monday | 正月 初三 |
| February 14, 2027 | Sunday | 正月 初九 |
| February 17, 2027 | Wednesday | 正月 十二 |
| February 21, 2027 | Sunday | 正月 十六 |
| February 23, 2027 | Tuesday | 正月 十八 |
| February 25, 2027 | Thursday | 正月 二十 |
| February 26, 2027 | Friday | 正月 廿一 |
March 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| March 1, 2027 | Monday | 正月 廿四 |
| March 5, 2027 | Friday | 正月 廿八 |
| March 8, 2027 | Monday | 二月 初一 |
| March 13, 2027 | Saturday | 二月 初六 |
| March 17, 2027 | Wednesday | 二月 初十 |
| March 18, 2027 | Thursday | 二月 十一 |
| March 23, 2027 | Tuesday | 二月 十六 |
| March 25, 2027 | Thursday | 二月 十八 |
| March 30, 2027 | Tuesday | 二月 廿三 |
April 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| April 1, 2027 | Thursday | 二月 廿五 |
| April 2, 2027 | Friday | 二月 廿六 |
| April 4, 2027 | Sunday | 二月 廿八 |
| April 7, 2027 | Wednesday | 三月 初一 |
| April 9, 2027 | Friday | 三月 初三 |
| April 17, 2027 | Saturday | 三月 十一 |
| April 18, 2027 | Sunday | 三月 十二 |
| April 21, 2027 | Wednesday | 三月 十五 |
| April 24, 2027 | Saturday | 三月 十八 |
| April 29, 2027 | Thursday | 三月 廿三 |
May 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| May 1, 2027 | Saturday | 三月 廿五 |
| May 3, 2027 | Monday | 三月 廿七 |
| May 10, 2027 | Monday | 四月 初五 |
| May 11, 2027 | Tuesday | 四月 初六 |
| May 12, 2027 | Wednesday | 四月 初七 |
| May 15, 2027 | Saturday | 四月 初十 |
| May 17, 2027 | Monday | 四月 十二 |
| May 18, 2027 | Tuesday | 四月 十三 |
| May 19, 2027 | Wednesday | 四月 十四 |
| May 21, 2027 | Friday | 四月 十六 |
| May 24, 2027 | Monday | 四月 十九 |
| May 25, 2027 | Tuesday | 四月 二十 |
June 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| June 5, 2027 | Saturday | 五月 初一 |
| June 9, 2027 | Wednesday | 五月 初五 |
| June 10, 2027 | Thursday | 五月 初六 |
| June 12, 2027 | Saturday | 五月 初八 |
| June 15, 2027 | Tuesday | 五月 十一 |
| June 18, 2027 | Friday | 五月 十四 |
| June 20, 2027 | Sunday | 五月 十六 |
| June 21, 2027 | Monday | 五月 十七 |
| June 24, 2027 | Thursday | 五月 二十 |
| June 25, 2027 | Friday | 五月 廿一 |
| June 27, 2027 | Sunday | 五月 廿三 |
July 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| July 3, 2027 | Saturday | 五月 廿九 |
| July 4, 2027 | Sunday | 六月 初一 |
| July 6, 2027 | Tuesday | 六月 初三 |
| July 10, 2027 | Saturday | 六月 初七 |
| July 11, 2027 | Sunday | 六月 初八 |
| July 15, 2027 | Thursday | 六月 十二 |
| July 17, 2027 | Saturday | 六月 十四 |
| July 19, 2027 | Monday | 六月 十六 |
| July 24, 2027 | Saturday | 六月 廿一 |
| July 27, 2027 | Tuesday | 六月 廿四 |
| July 29, 2027 | Thursday | 六月 廿六 |
August 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| August 3, 2027 | Tuesday | 七月 初二 |
| August 4, 2027 | Wednesday | 七月 初三 |
| August 9, 2027 | Monday | 七月 初八 |
| August 11, 2027 | Wednesday | 七月 初十 |
| August 13, 2027 | Friday | 七月 十二 |
| August 16, 2027 | Monday | 七月 十五 |
| August 17, 2027 | Tuesday | 七月 十六 |
| August 19, 2027 | Thursday | 七月 十八 |
| August 20, 2027 | Friday | 七月 十九 |
| August 21, 2027 | Saturday | 七月 二十 |
| August 25, 2027 | Wednesday | 七月 廿四 |
| August 31, 2027 | Tuesday | 七月 三十 |
September 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| September 2, 2027 | Thursday | 八月 初二 |
| September 5, 2027 | Sunday | 八月 初五 |
| September 10, 2027 | Friday | 八月 初十 |
| September 15, 2027 | Wednesday | 八月 十五 |
| September 16, 2027 | Thursday | 八月 十六 |
| September 22, 2027 | Wednesday | 八月 廿二 |
| September 26, 2027 | Sunday | 八月 廿六 |
| September 27, 2027 | Monday | 八月 廿七 |
| September 28, 2027 | Tuesday | 八月 廿八 |
| September 29, 2027 | Wednesday | 八月 廿九 |
October 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| October 1, 2027 | Friday | 九月 初二 |
| October 8, 2027 | Friday | 九月 初九 |
| October 10, 2027 | Sunday | 九月 十一 |
| October 11, 2027 | Monday | 九月 十二 |
| October 15, 2027 | Friday | 九月 十六 |
| October 18, 2027 | Monday | 九月 十九 |
| October 20, 2027 | Wednesday | 九月 廿一 |
| October 21, 2027 | Thursday | 九月 廿二 |
| October 22, 2027 | Friday | 九月 廿三 |
| October 23, 2027 | Saturday | 九月 廿四 |
| October 27, 2027 | Wednesday | 九月 廿八 |
| October 30, 2027 | Saturday | 十月 初二 |
November 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| November 1, 2027 | Monday | 十月 初四 |
| November 4, 2027 | Thursday | 十月 初七 |
| November 8, 2027 | Monday | 十月 十一 |
| November 11, 2027 | Thursday | 十月 十四 |
| November 14, 2027 | Sunday | 十月 十七 |
| November 16, 2027 | Tuesday | 十月 十九 |
| November 17, 2027 | Wednesday | 十月 二十 |
| November 19, 2027 | Friday | 十月 廿二 |
| November 20, 2027 | Saturday | 十月 廿三 |
| November 21, 2027 | Sunday | 十月 廿四 |
| November 26, 2027 | Friday | 十月 廿九 |
| November 28, 2027 | Sunday | 冬月 初一 |
| November 29, 2027 | Monday | 冬月 初二 |
December 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| December 1, 2027 | Wednesday | 冬月 初四 |
| December 2, 2027 | Thursday | 冬月 初五 |
| December 12, 2027 | Sunday | 冬月 十五 |
| December 13, 2027 | Monday | 冬月 十六 |
| December 15, 2027 | Wednesday | 冬月 十八 |
| December 18, 2027 | Saturday | 冬月 廿一 |
| December 19, 2027 | Sunday | 冬月 廿二 |
| December 22, 2027 | Wednesday | 冬月 廿五 |
| December 24, 2027 | Friday | 冬月 廿七 |
| December 27, 2027 | Monday | 冬月 三十 |
| December 31, 2027 | Friday | 腊月 初四 |
Summary
- Activity
- Travel (出行)
- Year
- 2027
- Total Auspicious Dates
- 125
- Source
- Tong Shu (通书)
Other Activities in 2027
Travel Dates 2026 →
View auspicious travel dates for 2026
Get Your Personalized Chinese Calendar
This is a general calendar. Download Yueliang for personalized readings based on your birth chart, deity birthday reminders, and daily guidance.
This is a general reading based on the traditional Chinese lunar calendar. Your personalized reading based on your birth chart may differ.