Auspicious Travel Dates 2026
出行 — 126 favorable dates from the Chinese almanac
Dates marked as auspicious for setting out on a trip in the traditional Chinese almanac. The dates below are every day in 2026 where 出行 (travel) appears in the almanac’s favorable (宜) column. Dates are listed with their corresponding lunar calendar date and day of the week.
January 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | 冬月 十三 |
| January 3, 2026 | Saturday | 冬月 十五 |
| January 10, 2026 | Saturday | 冬月 廿二 |
| January 17, 2026 | Saturday | 冬月 廿九 |
| January 20, 2026 | Tuesday | 腊月 初二 |
| January 29, 2026 | Thursday | 腊月 十一 |
February 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| February 6, 2026 | Friday | 腊月 十九 |
| February 10, 2026 | Tuesday | 腊月 廿三 |
| February 11, 2026 | Wednesday | 腊月 廿四 |
| February 13, 2026 | Friday | 腊月 廿六 |
| February 19, 2026 | Thursday | 正月 初三 |
| February 22, 2026 | Sunday | 正月 初六 |
| February 26, 2026 | Thursday | 正月 初十 |
| February 28, 2026 | Saturday | 正月 十二 |
March 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| March 2, 2026 | Monday | 正月 十四 |
| March 3, 2026 | Tuesday | 正月 十五 |
| March 6, 2026 | Friday | 正月 十八 |
| March 10, 2026 | Tuesday | 正月 廿二 |
| March 13, 2026 | Friday | 正月 廿五 |
| March 18, 2026 | Wednesday | 正月 三十 |
| March 22, 2026 | Sunday | 二月 初四 |
| March 23, 2026 | Monday | 二月 初五 |
| March 28, 2026 | Saturday | 二月 初十 |
| March 30, 2026 | Monday | 二月 十二 |
April 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| April 4, 2026 | Saturday | 二月 十七 |
| April 10, 2026 | Friday | 二月 廿三 |
| April 12, 2026 | Sunday | 二月 廿五 |
| April 14, 2026 | Tuesday | 二月 廿七 |
| April 22, 2026 | Wednesday | 三月 初六 |
| April 23, 2026 | Thursday | 三月 初七 |
| April 26, 2026 | Sunday | 三月 初十 |
| April 29, 2026 | Wednesday | 三月 十三 |
May 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| May 4, 2026 | Monday | 三月 十八 |
| May 6, 2026 | Wednesday | 三月 二十 |
| May 8, 2026 | Friday | 三月 廿二 |
| May 11, 2026 | Monday | 三月 廿五 |
| May 15, 2026 | Friday | 三月 廿九 |
| May 16, 2026 | Saturday | 三月 三十 |
| May 17, 2026 | Sunday | 四月 初一 |
| May 20, 2026 | Wednesday | 四月 初四 |
| May 22, 2026 | Friday | 四月 初六 |
| May 23, 2026 | Saturday | 四月 初七 |
| May 24, 2026 | Sunday | 四月 初八 |
| May 26, 2026 | Tuesday | 四月 初十 |
| May 29, 2026 | Friday | 四月 十三 |
| May 30, 2026 | Saturday | 四月 十四 |
June 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| June 6, 2026 | Saturday | 四月 廿一 |
| June 14, 2026 | Sunday | 四月 廿九 |
| June 15, 2026 | Monday | 五月 初一 |
| June 17, 2026 | Wednesday | 五月 初三 |
| June 20, 2026 | Saturday | 五月 初六 |
| June 23, 2026 | Tuesday | 五月 初九 |
| June 25, 2026 | Thursday | 五月 十一 |
| June 26, 2026 | Friday | 五月 十二 |
| June 29, 2026 | Monday | 五月 十五 |
| June 30, 2026 | Tuesday | 五月 十六 |
July 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| July 2, 2026 | Thursday | 五月 十八 |
| July 8, 2026 | Wednesday | 五月 廿四 |
| July 15, 2026 | Wednesday | 六月 初二 |
| July 16, 2026 | Thursday | 六月 初三 |
| July 20, 2026 | Monday | 六月 初七 |
| July 22, 2026 | Wednesday | 六月 初九 |
| July 24, 2026 | Friday | 六月 十一 |
| July 29, 2026 | Wednesday | 六月 十六 |
August 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| August 1, 2026 | Saturday | 六月 十九 |
| August 3, 2026 | Monday | 六月 廿一 |
| August 12, 2026 | Wednesday | 六月 三十 |
| August 14, 2026 | Friday | 七月 初二 |
| August 16, 2026 | Sunday | 七月 初四 |
| August 18, 2026 | Tuesday | 七月 初六 |
| August 21, 2026 | Friday | 七月 初九 |
| August 22, 2026 | Saturday | 七月 初十 |
| August 24, 2026 | Monday | 七月 十二 |
| August 25, 2026 | Tuesday | 七月 十三 |
| August 26, 2026 | Wednesday | 七月 十四 |
| August 30, 2026 | Sunday | 七月 十八 |
September 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| September 5, 2026 | Saturday | 七月 廿四 |
| September 7, 2026 | Monday | 七月 廿六 |
| September 8, 2026 | Tuesday | 七月 廿七 |
| September 9, 2026 | Wednesday | 七月 廿八 |
| September 10, 2026 | Thursday | 七月 廿九 |
| September 12, 2026 | Saturday | 八月 初二 |
| September 15, 2026 | Tuesday | 八月 初五 |
| September 20, 2026 | Sunday | 八月 初十 |
| September 21, 2026 | Monday | 八月 十一 |
| September 27, 2026 | Sunday | 八月 十七 |
October 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| October 1, 2026 | Thursday | 八月 廿一 |
| October 2, 2026 | Friday | 八月 廿二 |
| October 3, 2026 | Saturday | 八月 廿三 |
| October 4, 2026 | Sunday | 八月 廿四 |
| October 6, 2026 | Tuesday | 八月 廿六 |
| October 11, 2026 | Sunday | 九月 初二 |
| October 13, 2026 | Tuesday | 九月 初四 |
| October 15, 2026 | Thursday | 九月 初六 |
| October 16, 2026 | Friday | 九月 初七 |
| October 20, 2026 | Tuesday | 九月 十一 |
| October 23, 2026 | Friday | 九月 十四 |
| October 25, 2026 | Sunday | 九月 十六 |
| October 26, 2026 | Monday | 九月 十七 |
| October 27, 2026 | Tuesday | 九月 十八 |
| October 28, 2026 | Wednesday | 九月 十九 |
November 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| November 1, 2026 | Sunday | 九月 廿三 |
| November 4, 2026 | Wednesday | 九月 廿六 |
| November 6, 2026 | Friday | 九月 廿八 |
| November 10, 2026 | Tuesday | 十月 初二 |
| November 12, 2026 | Thursday | 十月 初四 |
| November 13, 2026 | Friday | 十月 初五 |
| November 16, 2026 | Monday | 十月 初八 |
| November 19, 2026 | Thursday | 十月 十一 |
| November 21, 2026 | Saturday | 十月 十三 |
| November 22, 2026 | Sunday | 十月 十四 |
| November 24, 2026 | Tuesday | 十月 十六 |
| November 25, 2026 | Wednesday | 十月 十七 |
| November 26, 2026 | Thursday | 十月 十八 |
December 2026
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| December 1, 2026 | Tuesday | 十月 廿三 |
| December 3, 2026 | Thursday | 十月 廿五 |
| December 4, 2026 | Friday | 十月 廿六 |
| December 6, 2026 | Sunday | 十月 廿八 |
| December 7, 2026 | Monday | 十月 廿九 |
| December 17, 2026 | Thursday | 冬月 初九 |
| December 18, 2026 | Friday | 冬月 初十 |
| December 20, 2026 | Sunday | 冬月 十二 |
| December 23, 2026 | Wednesday | 冬月 十五 |
| December 24, 2026 | Thursday | 冬月 十六 |
| December 27, 2026 | Sunday | 冬月 十九 |
| December 29, 2026 | Tuesday | 冬月 廿一 |
Summary
- Activity
- Travel (出行)
- Year
- 2026
- Total Auspicious Dates
- 126
- Source
- Tong Shu (通书)
Other Activities in 2026
Travel Dates 2027 →
View auspicious travel dates for 2027
Get Your Personalized Chinese Calendar
This is a general calendar. Download Yueliang for personalized readings based on your birth chart, deity birthday reminders, and daily guidance.
This is a general reading based on the traditional Chinese lunar calendar. Your personalized reading based on your birth chart may differ.