Auspicious Wedding Dates 2027
嫁娶 — 125 favorable dates from the Chinese almanac
Dates marked as auspicious for marriage ceremonies in the traditional Chinese almanac (Tong Shu). The dates below are every day in 2027 where 嫁娶 (wedding) appears in the almanac’s favorable (宜) column. Dates are listed with their corresponding lunar calendar date and day of the week.
January 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| January 1, 2027 | Friday | 冬月 廿四 |
| January 2, 2027 | Saturday | 冬月 廿五 |
| January 12, 2027 | Tuesday | 腊月 初五 |
| January 14, 2027 | Thursday | 腊月 初七 |
| January 15, 2027 | Friday | 腊月 初八 |
| January 17, 2027 | Sunday | 腊月 初十 |
| January 23, 2027 | Saturday | 腊月 十六 |
| January 24, 2027 | Sunday | 腊月 十七 |
| January 26, 2027 | Tuesday | 腊月 十九 |
| January 31, 2027 | Sunday | 腊月 廿四 |
February 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| February 5, 2027 | Friday | 腊月 廿九 |
| February 6, 2027 | Saturday | 正月 初一 |
| February 9, 2027 | Tuesday | 正月 初四 |
| February 14, 2027 | Sunday | 正月 初九 |
| February 17, 2027 | Wednesday | 正月 十二 |
| February 20, 2027 | Saturday | 正月 十五 |
| February 21, 2027 | Sunday | 正月 十六 |
| February 26, 2027 | Friday | 正月 廿一 |
March 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| March 4, 2027 | Thursday | 正月 廿七 |
| March 5, 2027 | Friday | 正月 廿八 |
| March 8, 2027 | Monday | 二月 初一 |
| March 10, 2027 | Wednesday | 二月 初三 |
| March 11, 2027 | Thursday | 二月 初四 |
| March 13, 2027 | Saturday | 二月 初六 |
| March 16, 2027 | Tuesday | 二月 初九 |
| March 17, 2027 | Wednesday | 二月 初十 |
| March 18, 2027 | Thursday | 二月 十一 |
| March 23, 2027 | Tuesday | 二月 十六 |
| March 28, 2027 | Sunday | 二月 廿一 |
| March 29, 2027 | Monday | 二月 廿二 |
April 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| April 1, 2027 | Thursday | 二月 廿五 |
| April 3, 2027 | Saturday | 二月 廿七 |
| April 9, 2027 | Friday | 三月 初三 |
| April 17, 2027 | Saturday | 三月 十一 |
| April 20, 2027 | Tuesday | 三月 十四 |
| April 21, 2027 | Wednesday | 三月 十五 |
| April 29, 2027 | Thursday | 三月 廿三 |
May 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| May 3, 2027 | Monday | 三月 廿七 |
| May 7, 2027 | Friday | 四月 初二 |
| May 9, 2027 | Sunday | 四月 初四 |
| May 13, 2027 | Thursday | 四月 初八 |
| May 15, 2027 | Saturday | 四月 初十 |
| May 17, 2027 | Monday | 四月 十二 |
| May 19, 2027 | Wednesday | 四月 十四 |
| May 21, 2027 | Friday | 四月 十六 |
| May 24, 2027 | Monday | 四月 十九 |
| May 25, 2027 | Tuesday | 四月 二十 |
| May 27, 2027 | Thursday | 四月 廿二 |
| May 28, 2027 | Friday | 四月 廿三 |
| May 31, 2027 | Monday | 四月 廿六 |
June 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| June 5, 2027 | Saturday | 五月 初一 |
| June 9, 2027 | Wednesday | 五月 初五 |
| June 10, 2027 | Thursday | 五月 初六 |
| June 11, 2027 | Friday | 五月 初七 |
| June 12, 2027 | Saturday | 五月 初八 |
| June 18, 2027 | Friday | 五月 十四 |
| June 19, 2027 | Saturday | 五月 十五 |
| June 21, 2027 | Monday | 五月 十七 |
| June 24, 2027 | Thursday | 五月 二十 |
| June 27, 2027 | Sunday | 五月 廿三 |
July 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| July 1, 2027 | Thursday | 五月 廿七 |
| July 3, 2027 | Saturday | 五月 廿九 |
| July 4, 2027 | Sunday | 六月 初一 |
| July 5, 2027 | Monday | 六月 初二 |
| July 10, 2027 | Saturday | 六月 初七 |
| July 11, 2027 | Sunday | 六月 初八 |
| July 13, 2027 | Tuesday | 六月 初十 |
| July 15, 2027 | Thursday | 六月 十二 |
| July 17, 2027 | Saturday | 六月 十四 |
| July 18, 2027 | Sunday | 六月 十五 |
| July 22, 2027 | Thursday | 六月 十九 |
| July 23, 2027 | Friday | 六月 二十 |
| July 24, 2027 | Saturday | 六月 廿一 |
| July 25, 2027 | Sunday | 六月 廿二 |
August 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| August 3, 2027 | Tuesday | 七月 初二 |
| August 6, 2027 | Friday | 七月 初五 |
| August 13, 2027 | Friday | 七月 十二 |
| August 16, 2027 | Monday | 七月 十五 |
| August 18, 2027 | Wednesday | 七月 十七 |
| August 19, 2027 | Thursday | 七月 十八 |
| August 21, 2027 | Saturday | 七月 二十 |
| August 23, 2027 | Monday | 七月 廿二 |
| August 25, 2027 | Wednesday | 七月 廿四 |
| August 29, 2027 | Sunday | 七月 廿八 |
| August 30, 2027 | Monday | 七月 廿九 |
| August 31, 2027 | Tuesday | 七月 三十 |
September 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| September 1, 2027 | Wednesday | 八月 初一 |
| September 2, 2027 | Thursday | 八月 初二 |
| September 4, 2027 | Saturday | 八月 初四 |
| September 6, 2027 | Monday | 八月 初六 |
| September 10, 2027 | Friday | 八月 初十 |
| September 12, 2027 | Sunday | 八月 十二 |
| September 14, 2027 | Tuesday | 八月 十四 |
| September 16, 2027 | Thursday | 八月 十六 |
| September 22, 2027 | Wednesday | 八月 廿二 |
| September 23, 2027 | Thursday | 八月 廿三 |
| September 28, 2027 | Tuesday | 八月 廿八 |
October 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| October 1, 2027 | Friday | 九月 初二 |
| October 5, 2027 | Tuesday | 九月 初六 |
| October 6, 2027 | Wednesday | 九月 初七 |
| October 8, 2027 | Friday | 九月 初九 |
| October 9, 2027 | Saturday | 九月 初十 |
| October 15, 2027 | Friday | 九月 十六 |
| October 18, 2027 | Monday | 九月 十九 |
| October 20, 2027 | Wednesday | 九月 廿一 |
| October 21, 2027 | Thursday | 九月 廿二 |
| October 27, 2027 | Wednesday | 九月 廿八 |
| October 30, 2027 | Saturday | 十月 初二 |
November 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| November 1, 2027 | Monday | 十月 初四 |
| November 3, 2027 | Wednesday | 十月 初六 |
| November 8, 2027 | Monday | 十月 十一 |
| November 11, 2027 | Thursday | 十月 十四 |
| November 14, 2027 | Sunday | 十月 十七 |
| November 15, 2027 | Monday | 十月 十八 |
| November 17, 2027 | Wednesday | 十月 二十 |
| November 20, 2027 | Saturday | 十月 廿三 |
| November 21, 2027 | Sunday | 十月 廿四 |
| November 29, 2027 | Monday | 冬月 初二 |
December 2027
| Date | Day | Lunar Date |
|---|---|---|
| December 3, 2027 | Friday | 冬月 初六 |
| December 5, 2027 | Sunday | 冬月 初八 |
| December 12, 2027 | Sunday | 冬月 十五 |
| December 16, 2027 | Thursday | 冬月 十九 |
| December 19, 2027 | Sunday | 冬月 廿二 |
| December 27, 2027 | Monday | 冬月 三十 |
| December 28, 2027 | Tuesday | 腊月 初一 |
Summary
- Activity
- Wedding (嫁娶)
- Year
- 2027
- Total Auspicious Dates
- 125
- Source
- Tong Shu (通书)
Other Activities in 2027
Wedding Dates 2026 →
View auspicious wedding dates for 2026
Get Your Personalized Chinese Calendar
This is a general calendar. Download Yueliang for personalized readings based on your birth chart, deity birthday reminders, and daily guidance.
This is a general reading based on the traditional Chinese lunar calendar. Your personalized reading based on your birth chart may differ.